![]() |
|
| Santa Felicidade (Suave) 750 ml | R$ 105,00 |
Especificações |
|
| Brasil Tinto | |
| Produtor | José Strapasson |
| Região | Curitiba |
| Uva | Isabel e Bordo |
| Santa Felicidade (Suave) Taça | R$ 49,00 |
Especificações |
|
| Brasil Tinto | |
| Produtor | José Strapasson |
| Região | Curitiba |
| Uva | Isabel e Bordo |
| Casa Valduga Naturelle (Suave) 750ml | R$ 153,90 |
Especificações |
|
| Brasil Tinto | |
| Produtor | Casa Valduga |
| Região | Vale dos Vinhedos |
| Uva | Cabernet Sauvignon, Merlot e Marselan |
| Luiz Argenta Sauvignon Blanc 750ml | R$ 350,00 |
| Brasil Branco | |
| Produtor | Luiz Argenta |
| Região | Flores da Cunha |
| Uva | Sauvignon Blanc |
| Casa Valduga Arte Chardonnay e Moscato 750ml | R$ 153,90 |
| Brasil Branco | |
| Produtor | Casa Valduga |
| Região | Vale dos Vinhedos |
| Uva | Chardonnay e Moscato |
| Casa Valduga Arte Gewurztraminer e Malbec 750ml | R$ 153,90 |
| Brasil Rosé | |
| Produtor | Casa Valduga |
| Região | Vale dos Vinhedos |
| Uva | Gewurztraminer e Malbec |
![]() |
|
| Mosquita Muerta 750ml | R$ 550,00 |
Especificações |
|
| Argentina Tinto | |
| Produtor | Millan |
| Região | Mendoza |
| Uva | Malbec |
| El Supremo Malbec 750ml | R$ 260,00 |
Especificações |
|
| Argentina Tinto | |
| Produtor | Bodegas Rpb |
| Região | Mendoza |
| Uva | Malbec |
| Benjamin Nieto Malbec 750ml | R$ 180,00 |
Especificações |
|
| Argentina Tinto | |
| Produtor | Nieto Senetiner |
| Região | Mendoza |
| Uva | Malbec |
| Cordeiro Con Piel de Lobo Malbec | R$ 210,00 |
Especificações |
|
| Argentino Tinto | |
| Produtor | Millan |
| Região | Mendoza |
| Uva | Malbec |
| El Supremo Blend 750ml | R$ 240,00 |
Especificações |
|
| Argentina Tinto | |
| Produtor | Bodegas Rpb |
| Região | Mendoza |
| Uva | Malbec, tempranillo e bonarda |
![]() |
|
| Montañas Carmenere 750ml | R$ 180,00 |
Especificações |
|
| Chile Tinto | |
| Produtor | Wine Group |
| Região | Valle do Curico |
| Uva | Carmenere |
| Montañas Cabernet Sauvignon 750ml | R$ 180,00 |
Especificações |
|
| Chile Tinto | |
| Produtor | Wine Group |
| Região | Valle do Curico |
| Uva | Cabernet Sauvignon |
| Montañas Pinot Noir 750ml | R$ 180,00 |
Especificações |
|
| Chile Tinto | |
| Produtor | Wine Group |
| Região | Valle do Curico |
| Uva | Pinot Noir |
| Volantin Cabernet Sauvignon 750ml | R$ 240,00 |
Especificações |
|
| Chile Tinto | |
| Produtor | Viña Tinajas |
| Região | Vale del Maule |
| Uva | Cabernet Sauvignon |
| Viejo Feo Reserva Carmenere 750ml | R$ 290,00 |
Especificações |
|
| Chile Tinto | |
| Produtor | Viña Tinajas |
| Região | Vale del Maule |
| Uva | Carmenere |
| Ruben e Flora Gran Reserva Cabernet Sauvignon e Carmenere 750ml | R$ 390,00 |
Especificações |
|
| Chile Tinto | |
| Produtor | Viña Tinajas |
| Região | Vale del Maule |
| Uva | Cabernet Sauvignon e Carmenere |
![]() |
|
| Pé Tinto 750ml | R$ 180,00 |
Especificações |
|
| Portugal Tinto | |
| Produtor | Herdade do Esporão |
| Região | Alentejo |
| Uva | Moreto, Trincadeira e Castelão |
| Alandra 750ml | R$ 180,00 |
Especificações |
|
| Portugal Tinto | |
| Produtor | Herdade do Esporão |
| Região | Alentejo |
| Uva | Moreto, Castelão e Trincadeira |
| Cartuxa Monte dos Pinheiros 750ml | R$ 240,00 |
| Portugal Tinto | |
| Produtor | Fundação Eugenio de Almeida |
| Região | Alentejo |
| Uva | Aragonez, Alicante Bouschet, Trincadeira e Syrah |
![]() |
|
| Nobili D´Italia Primitivo | R$ 221,70 |
Especificações |
|
| Itália Tinto | |
| Produtor | Cantine Sgarzi Luigi |
| Região | Puglia |
| Uva | Primitivo |
| Itália Tinto |
Vinho de 375ml
Argentino Tinto
| Flor de Castro Malbec | R$ 117,00 |
Portugal Tinto
| Alandra | R$ 89,70 |
Frisantes / Espumantes
| Frisante Branco 750 Ml | R$ 105,00 |
| Frisante Tinto 750 Ml | R$ 105,00 |
| Paschoal Moscatel Suave (Brasil) 750 Ml | R$ 108,60 |
| Moscatel Rosé (Brasil) 750 Ml | R$ 108,60 |










